Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: DENTAL CENTER KOŠICE s.r.o., IČO: 51025442 Kód poskytovateľa: P75758852202
Cenník platný od 01.02.2025
Preventívna stomatológia |
cena výkonu | úhrada ZP | úhrada pacient |
---|---|---|---|
Komplexné vstupné vyšetrenie Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, indexov KPE, CPITN, PBI, intraorálna RTG snímka, stavu zubných náhrad a určenie liečebného plánu a záznamu do zdravotnej dokumentácie. |
43,5 | 43,5 | 0 |
Preventívna stomatologická prehliadka | 21,75 | 21,75 | 0 |
Akútne vyšetrenie na žiadosť pacienta | 23,25 | 7,25 | 15 |
RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív | 11 | 0 | 11 |
2D röntgen zubov (OPG) | 25 | 0 | 25 |
Vizualizácia protetickej práce | 85 | 0 | 85 |
Vypracovanie predbežného liečebného plánu na diaľku na základe OPG snímku | 78 | 0 | 78 |
Koferdam | 15 | 0 | 15 |
Optragate | 11 | 0 | 11 |
Ošetrenie mimo ordinačnych hodin | 85 | 0 | 85 |
Intraligamentózna anestézia | 23,7 | 8,7 | 15 |
Chirurgická stomatológia |
cena výkonu | úhrada ZP | úhrada pacient |
Extrakcia jedného trvalého koreňa | 49,5 | 14,5 | 35 |
Extrakcia mliečneho zuba | 38,7 | 8,7 | 30 |
Extrakcia jedného trvalého zuba | 76,75 | 21,75 | 55 |
Komplikovaná nadštandartná extrakcia jedného trvalého zuba | 106-146 | 21,75 | 85-125 |
Extrakcia zuba múdrosti | 176,75 | 21,75 | 155 |
Chirurgická zložitá extrakcia zuba múdrosti | 231,75 | 21,75 | 210 |
Drén | 11 | 0 | 11 |
Sutura | 23,25 | 7,25 | 16 |
Incizia | 11 | 0 | 11 |
Revizia | 11 | 0 | 11 |
Cystektomia | 260 | 0 | 260 |
Povrchova slizničná anestézia za 1 zub | 6 | 0 | 6 |
Egalizacia | 16 | 0 | 16 |
Kontrola po zákroku na žiadosť pacienta | 22 | 0 | 22 |
Výber stehov | 12 | 0 | 12 |
Gingivektómia | 37,25 | 7,25 | 30 |
Záchovná stomatológia |
cena výkonu | úhrada ZP | úhrada pacient |
Fotokompozit frontálny úsek - krčok, jedna plôška | 64,5 | 14,5 | 50 |
Fotokompozit frontálny úsek - dve plôšky | 86,9 | 31,9 | 55 |
Fotokompozit distálny úsek - krčok, jedná plôška | 64,5 | 14,5 | 50 |
Fotokompozit distálny úsek - dve plôšky | 86,9 | 31,9 | 55 |
Fotokompozit distálny úsek - tri plôšky, dostavba | 124,15 | 39,15 | 85 |
Kompozitná výplň – front. úsek – vysokoestetická fazeta | 164,15 | 39,15 | 125 |
Detská plomba | 78,5 | 43,5 | 35 |
Clip flow | 15 | 0 | 15 |
Dycal | 12 | 0 | 12 |
Rekonštrukcia zuba | 174,15 | 39,15 | 135 |
Primárne endodontické ošetrenie (odstránenie kariézneho dentínu,trepanácia,doč.výplň) | 66,6 | 11,6 | 55 |
ENDO2 | |||
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba | 50 | 0 | 50 |
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba | 70 | 0 | 70 |
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba | 80 | 0 | 80 |
ENDO3 | |||
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba - definitívne | 123,5 | 43,5 | 80 |
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba - definitívne | 187 | 87 | 100 |
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba definitivne | 207 | 87 | 120 |
Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba | 100 | 0 | 100 |
Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba | 120 | 0 | 120 |
Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba | 140 | 0 | 140 |
Ošetrenie pod mikroskopom | 45 | 0 | 45 |
Komplexná dentálna hygiena vrátane pieskovania | 103,5 | 43,5 | 60 |
Bielenie zubov | 185 | 0 | 185 |
Liečba citlivých krčkov | 27 | 0 | 27 |
Protetická stomatológia |
cena výkonu | úhrada ZP | úhrada pacient |
Kovokeramická korunka V cene sú dočasné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie. |
250 | 0 | 250 |
E MAX keramická korunka na počkanie V cene sú dočasné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie. |
385 | 0 | 385 |
Zirkónová korunka V cene sú dočastné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie. |
420 | 0 | 420 |
Keramická E-max fazeta V cene sú dočastné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie. |
450 | 0 | 450 |
Nočná dlaha (jedno zuboradie) | 100 | 0 | 100 |
Wax up model jeden zub | 20 | 0 | 20 |
MTA | 70 | 0 | 70 |
Stiahnutie korunky (počíta sa za každú korunku) | 30,7 | 8,7 | 22 |
Opätovné nacementovanie korunky | 30 | 0 | 30 |
Koreňový čap zhotovený v laboratóriu | 100 | 0 | 100 |
Intraorálny scan (odtlačok) | 100 | 0 | 100 |
Flexi protéza | 550 | 0 | 550 |
Totálna snímatelná náhrada | 450 | 0 | 450 |
Rebazácia protézy | 100 | 0 | 100 |
Čap s dostavbou 1KK | 124,15 | 39,15 | 85 |
Čap s dostavbou 2KK | 149,15 | 39,15 | 110 |
Čap s dostavbou 3KK | 179,15 | 39,15 | 140 |